|
Владельцы акций ОАО «Кубаньэнергосбыт»
| Доля в уставном капитале, % |
|---|---|
| Государство (всего), в том числе в лице: | 0,002 |
| - Российской Федерации | - |
| - субъектов Российской Федерации | 0,002 |
| - муниципальных образований | - |
| Юридические лица (всего), в том числе владельцы более 5 % акций: | 98,0190 |
|
- Закрытое акционерное общество «Стройсервис» | 26,6997 |
|
- Общество с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое партнёрство» | 24,8774 |
|
|
16,2971 |
| - Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Инвест" |
9,9611 |
| - Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт"
| 9,0060
|
| Физические лица | 1,9484 |
Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 рублей 40 копеек, он разделен на 17 869 440 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 56 копеек каждая.
Выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55218-Е от 14.09.2006 г.
Статистическая информация об акционерах ОАО «Кубаньэнергосбыт» (на 10.11.2011):
|
№ п/п
| Зарегистрированные лица | Количество лиц | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Физические лица | 2 130 | 348 162 | 1.9484 |
| 2 | Юридические лица | 70 | 17 515 448 | 98.0190 |
| 3 | Счета общей собственности | 12 | 5 830 | 0.0326 |
| 4 | Всего зарегистрированных лиц: | 2 212 | 17 869 440 |
100,0 |







