Норматив потребления электрической энергии – месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления электрической энергии установленный на одного человека проживающего в многоквартирном или жилом доме при отсутствии приборов учета.
Нормативы потребления электрической энергии устанавливаются в соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и применяются для определения размера платы за электрическую энергию при отсутствии приборов учета.
Нормативы потребления электрической энергии для населения Краснодарского края и Республики Адыгея в многоквартирных домах и жилых домах
| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Норматив потребления на одного человека в месяц (кВтч/чел.) при количестве человек, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Число проживающих человек: | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
| Без лифтового оборудования и первые этажи домов с лифтовым оборудованием, с газовыми плитами | |||||
| 1 | 100 | 62 | 48 | 39 | 34 |
| 2 | 129 | 80 | 62 | 50 | 44 |
| 3 | 146 | 91 | 70 | 57 | 50 |
| 4 и более | 158 | 98 | 76 | 62 | 54 |
| Без лифтового оборудования и первые этажи домов с лифтовым оборудованием, с электрическими плитами | |||||
| 1 | 130 | 81 | 62 | 51 | 44 |
| 2 | 153 | 95 | 74 | 60 | 52 |
| 3 | 168 | 104 | 80 | 65 | 57 |
| 4 и более | 178 | 110 | 85 | 69 | 61 |
| С лифтовым оборудованием, с газовыми плитами | |||||
| 1 | 107 | 66 | 51 | 42 | 36 |
| 2 | 138 | 86 | 66 | 54 | 47 |
| 3 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 |
| 4 и более | 169 | 105 | 81 | 66 | 57 |
| С лифтовым оборудованием, с электрическими плитами | |||||
| 1 | 137 | 85 | 66 | 53 | 47 |
| 2 | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
| 3 | 177 | 110 | 85 | 69 | 60 |
| 4 и более | 188 | 116 | 90 | 73 | 64 |
Расход электрической энергии на работу приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, технологических потерь − 7 кВт.ч в месяц на 1 человека.






